Dynamcis CRM 4.0 でカスタム属性として追加できる データ型と形式をまとめておきます。
| 種類 | 形式 | 備考 |
| nvarchar | 電子メール | 最大4000文字まで指定可能な文字列フィールド。形式がふりがなの場合、ふりがなとして役割を果たす他の nvarchar フィールドを選択する。 |
| テキスト | ||
| テキスト領域 | ||
| URL | ||
| 株式銘柄コード | ||
| ふりがな | ||
| picklist | - | リストボックスで表示される。 |
| bit | オプション ボタン、チェック ボックス、リストのいづれか | 形式は、エンティティのフォームで構成する。 |
| int | なし | |
| 期間 | ||
| タイムゾーン | ||
| 言語 | ||
| float | 小数点以下の精度0-5桁指定 | |
| decimal | 小数点以下の精度0-10桁指定 | |
| money | 小数点以下の精度0-4桁指定 | エンティティに初めてmoney型フィールドを追加すると、基本通貨型フィールド、通貨フィールド、為替レートフィールドも作成される。 |
| ntext | - | 最大100000文字まで指定可能な文字列フィールド。 |
| datetime | 日付のみ | 最小値 1900/1/1 00:00:00, 最大値 9999/12/30 23:59:59 |
| 日付と時間 |
だいたいこんな感じです。